● online
Halo, perkenalkan saya Koordinator POPT
baru saja
Ada yang bisa saya bantu?
baru saja
Hot Item
Dinas Pertanian TPH Kabupaten Barito Kuala Pusat Data dan Informasi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)
Kantor Buka jam 08.00 s/d 16.30 WITA , 24 jam online
- Peringatan Dini Hama WBC (wereng batang coklat), amati tanaman padi dengan menyilak / membuka di bagian batang, segera kendalikan populasi WBC dengan gerakan massal di kelompok tani
- Peringatan Dini Penyakit Tungro, Kendalikan populasi vector penyebar virus tungro, yaitu wereng hijau. Gerakan pengendalian secara berkelompok
- Peringatan Dini Penyakit Jamur Bercak Coklat Bergaris (Cercospora) segera Kendalikan dengan Fungisida
- Peringatan Dini Kekeringan pada Tanaman Padi dan Hortikultura pada Musim Hujan (Oktober-Maret) Tahun 2026
- Peringatan Dini Penyakit Hawar Daun Bakteri (Kresek) segera Kendalikan dengan Bakterisida
Luas Tambah Serangan
Luas Tambah Serangan OPT-DPI Periode 16-30 Juni 2026
| Kecamatan | Desa | Periode | Bulan | Tahun | Kategori | Komoditas | Varietas | Jenis OPT/DPI | LTS (R) | LTS (S) | LTS (B) | LTS (P) | TOTAL LTS (R+S+B) | Luas Pengendalian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belawang | Karang Dukuh | 2 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Unggul | Penggerek Batang | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| Belawang | Murung Keramat | 2 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Unggul | Penggerek Batang | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| Rantau Badauh | Danda Jaya | 2 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Unggul | Penggerek Batang | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| Tamban | Purwosari I | 2 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Tungro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Marabahan | Marabahan Kota | 2 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Tungro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cerbon | Sawahan | 2 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Tungro | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Cerbon | Sawahan | 2 | Juni | 2026 | OPT | Jagung | Hibrida | Ulay Grayak | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,5 |
| Cerbon | Sungai Kambat | 2 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Tikus | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,5 |
| Cerbon | Sei Raya | 2 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Tikus | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,5 |
| Barambai | Karya Tani | 2 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Burung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Barambai | Kolam Kiri | 2 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Kresek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tabukan | Karya Jadi | 2 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Cercospora | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| Tabukan | Karya Makmur | 2 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Cercospora | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 |
| Tabukan | Tabukan Raya | 2 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Cercospora | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tabukan | Karya Indah | 2 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Tikus | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| Cerbon | Sungai Rasau | 2 | Juni | 2026 | DPI | Padi | Mekongga | Keracunan Fe | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
| TOTAL | 9,65 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 10,65 | 13,6 |
Luas Tambah Serangan OPT-DPI Periode 1-15 Juni 2026
| Kecamatan | Desa | Periode | Bulan | Tahun | Kategori | Komoditas | Varietas | Jenis OPT/DPI | LTS (R) | LTS (S) | LTS (B) | LTS (P) | TOTAL LTS (R+S+B) | Luas Pengendalian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | Sungai Teras Dalam | 1 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Tungro | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 0 |
| Tabunganen | Sungai Teras Luar | 1 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Tungro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tabunganen | Sungai Jingah Besar | 1 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Tungro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tamban | Jelapat I | 1 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Tungro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tamban | Jelapat Baru | 1 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Tungro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Barambai | Barambai | 1 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Walang Sangit | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 |
| Barambai | Barambai | 1 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Tungro | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 25 |
| Barambai | Sungai Kali | 1 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Tungro | 4,5 | 3,5 | 0 | 0 | 8 | 25 |
| Barambai | Bagagap | 1 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Tungro | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Rantau Badauh | Simpang Arja | 1 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Tungro | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Rantau Badauh | Sungai Gampa Asahi | 1 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Tungro | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Tabukan | Karya Indah | 1 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Tikus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tabukan | Pantang Raya | 1 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Tikus | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3 |
| Cerbon | Sawahan | 1 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Burung | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2 |
| Cerbon | Simpang Nungki | 1 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Cercospora | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 5 |
| Cerbon | Sawahan | 1 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Cercospora | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Mandastana | Pantai Hambawang | 1 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Tungro | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| Jejangkit | Cahaya Baru | 1 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Tungro | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Mekarsari | Tinggiran Tengah | 1 | Juni | 2026 | OPT | Padi | Siam | Tungro | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jejangkit | Sampurna | 1 | Juni | 2026 | DPI | Padi | Siam | Keracunan Fe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 39,50 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | 107,0 |
Luas Tambah Serangan
Komentar






Saat ini belum tersedia komentar.